Lista delle Armi
Scritto da
Jaco
, 26 Aug 2014 22:42 | Ultimo aggiornamento 31 Aug 2014 02:12
Keyholder (Sora)
I Keyholder sono simili a dei piccoli portachiavi che vengono attaccati al Keyblade, modificandone la forma e le statistiche. Ci sono moltissimi Keyholder in giro per i vari mondi, alcuni vengono dati dai personaggi incontrati nel viaggio, altri si trovano in scrigni nascosti ed altri ancora si ottengono superando delle sottomissioni.
Keyholder | Nome | ATT | MP | Critico | Luogo di ottenimento |
---|---|---|---|---|---|
Catena Regale | 3 | - | 100% | (iniziale) | |
Incantatore | 4 | 2 | 100% | Città di Mezzo | |
Artefatto | 5 | - | 50% | Giungla Profonda | |
Stella Desiderio | 5 | - | Sempre | Città di Mezzo | |
Desilampada | 6 | - | 100% | Agrabah | |
Tesoro Marino | 6 | 1 | 100% | Atlantica | |
Testa di Zucca | 7 | - | 100% | Città di Halloween | |
Arpa Fatata | 8 | 1 | 100% | L'Isola che non C'è | |
Ultima Risorsa | 8 | 2 | 100% | Paese delle Meraviglie | |
Heroica | 9 | - | 150% | Wonderland | |
Portafortuna | 9 | 1 | 200% | Città di Mezzo | |
Metalchocobo | 10 | -1 | 10% | Monte Olimpo | |
Cuor di Leone | 10 | 1 | 100% | Monte Olimpo | |
Rosa Divina | 10 | - | 200% | Fortezza Oscura | |
Lontano Ricordo | 11 | -1 | 200% | Fortezza Oscura (seconda visita) | |
Ultima Weapon | 12 | 2 | 200% | Officina |
Bastoni (Paperino)
I bastoni possono aumentare la potenza fisica o la potenza magica. Essi, a differenza dei Keyholder, possono essere acquistati al negozio di Qui, Quo e Qua, ma ce ne sono altri che possono essere ottenuti superando missioni bonus.
Bastone | ATT | MP | Prezzo | Luogo di ottenimento |
---|---|---|---|---|
Scettro Magico | 1 | - | - | (iniziale) |
Stella Lucente | 2 | - | 150 | Negozio di oggetti |
Scettro Stregato | 3 | 1 | 1000 | Negozio di oggetti |
Stella Azzurra | 4 | - | 750 | Negozio di oggetti |
Mazza da Guerra | 4 | -1 | 250 | Negozio di oggetti |
Scettro Fatato | 5 | 1 | 4000 | Negozio di oggetti |
Reliquia di Wizard | 5 | 2 | - | Sconfiggendo Wizard (molto raro) |
Scettro Fortuna | 6 | 1 | - | Città di Mezzo |
Mazza Solida | 7 | -1 | 1000 | Negozio di oggetti |
Scettro del Sogno | 8 | 2 | - | Città di Mezzo |
Granmazza | 9 | -1 | 4000 | Negozio di oggetti |
Mazza Critica | 9 | -1 | - | Monte Olimpo |
Save the Queen | 9 | 2 | - | Monte Olimpo |
Scudi (Pippo)
Gli scudi aumentano la difesa o la potenza fisica. Anche qui è il giocatore a decidere se aumentare l'attacco o la difesa; Gli scudi possono essere acquistati e ottenuti con missioni bonus.
Scudo | ATT | MP | Prezzo | Luogo di ottenimento |
---|---|---|---|---|
Scudo Cavaliere | 1 | 1 | - | (iniziale) |
Scudo del Prode | 1 | - | 250 | Negozio di oggetti |
Distruttore | 3 | - | 250 | Negozio di oggetti |
Scudo del Golem | 3 | - | 1000 | Negozio di oggetti |
Scudo Mithril | 4 | - | 750 | Negozio di oggetti |
Scudo Eterno | 5 | - | 4000 | Negozio di oggetti |
Scudo di Platino | 6 | - | 2800 | Negozio di oggetti |
Scudo del Sogno | 6 | 2 | - | Città di Mezzo |
Scudo di Gigas | 7 | - | 1000 | Negozio di oggetti |
Scudo di Genji | 8 | - | - | Monte Olimpo |
Scudo di Ercole | 9 | - | - | Monte Olimpo |
Defender | 10 | 1 | - | Sconfiggendo Defender (molto raro) |
Save the King | 10 | 2 | Monte Olimpo |
0 Commenti